[Back]
[Back to C] [All groups]
calculator
___ ___
|| | ___ ___ || |
|| _|__/ _\_______/ _\_______|| _|
||(___( (________( (_________||((_)
|| | \___/ \___/ || |
|| | ___ || |
|| _|________/ _\_____________|| _|
||(_________( (_______________||((_)
|| | \___/ || |
|| | || |
|| | || | lf
|| | || |
_____________________
| _________________ |
| | / | |
| | /\ / | |
| | /\ / \ / | |
| | / \/ \/ | |
| |/ JO | |
| |_________________| |
| __ __ __ __ __ __ |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| ___ ___ ___ ___ |
| | 7 | 8 | 9 | | + | |
| |___|___|___| |___| |
| | 4 | 5 | 6 | | - | |
| |___|___|___| |___| |
| | 1 | 2 | 3 | | x | |
| |___|___|___| |___| |
| | . | 0 | = | | / | |
| |___|___|___| |___| |
|_____________________|
(Graphing Calculator)
_____________________
| _________________ |
| | JO 3.141592654 | |
| |_________________| |
| __ __ __ __ __ __ |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| |__|__|__|__|__|__| |
| ___ ___ ___ ___ |
| | 7 | 8 | 9 | | + | |
| |___|___|___| |___| |
| | 4 | 5 | 6 | | - | |
| |___|___|___| |___| |
| | 1 | 2 | 3 | | x | |
| |___|___|___| |___| |
| | . | 0 | = | | / | |
| |___|___|___| |___| |
|_____________________|
(Scientific Calculator)
_____________________
| _________________ |
| | JO 0. | |
| |_________________| |
| ___ ___ ___ ___ |
| | 7 | 8 | 9 | | + | |
| |___|___|___| |___| |
| | 4 | 5 | 6 | | - | |
| |___|___|___| |___| |
| | 1 | 2 | 3 | | x | |
| |___|___|___| |___| |
| | . | 0 | = | | / | |
| |___|___|___| |___| |
|_____________________|
(Regular Calculator)
all by Jeremy J. Olson